Электромагнитный расходомер представляет собой измерительный прибор, основанный на законе электромагнитного поля Фарадея.
индукционный, который может измерять объемный расход электропроводящей жидкости, серебристый поток и так далее. Это широко
используется в промышленных секторах, таких как химическая промышленность, защита окружающей среды, металлургия, фармацевтика,
изготовление бумаги, подача и удаление воды и т. д., такие как чистая вода, сточные воды, кислота, щелочь, шлам, пиво, мик, пищевая жидкость, солевой раствор, жидкость.
Размер трубы | Ду10~Ду2000мм |
Середина | проводящая жидкость, суспензия |
проводимость | ≥ 5 мкСм/см |
Точность | ±0,5%, ±1,0% |
Повторяемость | ±0,1% |
Номинальное давление | 0,25, 0,6, 1,0, 1,6, 4,0 МПа (или по желанию заказчика) |
Отображать | Мгновенный расход, общий расход, скорость, процент расхода с подсветкой |
Выходной сигнал | Токовый выход 4~20 мА, импульсный выход, RS-485, Hart, Profibus-DP |
Источник питания | 220 В переменного тока, 24 В постоянного тока |
Тип преобразования | Компактный, удаленный |
Степень защиты | IP67/ IP68 |
Взрывобезопасный | Ex deibmb IIC T3~6 |
Скорость | 0,3 ~ 12 м/с (0,1 ~ 15 м/с по мере необходимости) |
Лайнер | Хлоропреновая камедь (DN50 ~ DN3200) / полиуретан (DN25 ~ DN500) / F4 (PTFE) (DN25 ~ DN1600) / F46 (FEP) (DN10~DN200) / PFA (DN10~300) |
Направление потока | Вперед, назад |
Материал электрода | 316L, Pt, Ta, Ti, HB, HC, WC |
Electrode type | Standard fixed type, blade type |
Electrode numbers | 4 ~ 6 pcs |
Flange material | SS / CS |
Alarm(normal open) | Empty, excitation, upper / lower limit |
Ambient | -25 ~ +60oC, Humidity: 5 ~ 90% |
Коммуникация | RS-485/Hart/Profibus-DP |
Имя | Код спецификации | Explanation Объяснение |
Тип инструмента | Интеллектуальный электромагнитный расходомер | |
Код диаметра | AT-ххх | Например: 100 соответствует DN100. |
Форма электрода | 1 | Стандартный стационарный тип |
Материал электрода |
0 | Нержавеющая сталь (316L) |
1 | Платина Pt | |
2 | Хастеллой Б(ХБ) | |
3 | Тантал Та | |
4 | Титан Титан | |
5 | Хастеллой С(ХК) | |
Подкладочные материалы |
3 | Хлоропреновый каучук |
4 | Полиуретановый каучук | |
5 | F4 (ПТФЭ) политетрафторэтилен | |
6 | F46(FEP)полиперфторэтилен-пропилен | |
Номинальное давление (МПа) |
1.6 | Ду10-80 |
1.6 | Ду100-150 | |
1.0 | Ду200-1000 | |
0.6 | Ду1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
Рабочая Температура |
E | <80℃ |
H | <120℃ | |
Заземление | Встроенный заземляющий электрод | |
Степень защиты | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
Тип преобразователя | 0 | Интегральный тип |
1 | Тип разделения | |
Материал корпуса | 0 | Углеродистая сталь |
1 | Нержавеющая сталь | |
Приборный фланец | 0 | Углеродистая сталь |
1 | Нержавеющая сталь | |
Установка фланца ГРМ | 0 | Без |
1 | С | |
Источник питания | 0 | 220 В переменного тока |
1 | 24 В постоянного тока | |
Ассортимент инструментов | xxx | Например: (200) представляет максимум |
Расход: 200 мм³/ч |