El caudalímetro electromagnético es un tipo de instrumento de medición basado en la ley de Faraday de electromagnética
inducción, que puede medir el flujo de volumen de líquido conductor de electricidad, seriflux, etc. es ampliamente
utilizado en sectores industriales como la industria química, la protección del medio ambiente, la metalurgia, farmacéutica,
fabricación de papel, suministro y eliminación de agua, etc., como agua clara, aguas residuales, ácido, álcali, lodo, cerveza, mik, líquido de calidad alimentaria, líquido de solución de sal.
Pipe size | DN10~DN2000mm |
Medium | conductive liquid,slurry |
Conductivity | ≥ 5 μS/cm |
Accuracy | ±0.5%, ±1.0% |
Repeatability | ±0.1% |
Rated Pressure | 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 4.0MPa (or specified by customer) |
Display | Instantaneous flowrate, total flow, velocity, flowrate percentage with back light |
Signal output | 4~20mA current output, pulse output, RS-485, Hart, Profibus-DP |
Power supply | 220VAC, 24VDC |
Convert type | Compact, remote |
Protection grade | IP67/ IP68 |
Explosion proof | Ex deibmb IIC T3~6 |
Velocity | 0.3 ~ 12m/s( 0.1 ~ 15m/s as required) |
Liner | Chloroprene Gum (DN50 ~ DN3200) / Polyurethane (DN25 ~ DN500) / F4 (PTFE) (DN25 ~ DN1600) / F46 (FEP) (DN10~DN200) / PFA (DN10~300) |
Flowing direction | Forward, Reverse |
Electrode material | 316L, Pt, Ta, Ti, HB, HC, WC |
Electrode type | Standard fixed type, blade type |
Electrode numbers | 4 ~ 6 pcs |
Flange material | SS / CS |
Alarm(normal open) | Empty, excitation, upper / lower limit |
Ambient | -25 ~ +60oC, Humidity: 5 ~ 90% |
Communication | RS-485 / Hart / Profibus-DP |
Nombre | Código de especificación | Explicación |
Tipo de instrumento | Medidor de flujo electromagnético inteligente | |
Código de diámetro | AT-xxx | Por ejemplo: 100 representa DN100 |
Forma de electrodo | 1 | Tipo estacionario estándar |
Material del electrodo |
0 | Acero inoxidable (316L) |
1 | platino platino | |
2 | Hastelloy B(HB) | |
3 | Ta de tantalio | |
4 | Ti titanio | |
5 | Hastelloy C(HC) | |
material de revestimiento |
3 | Caucho de cloropreno |
4 | Goma de poliuretano | |
5 | F4(PTFE) politetrafluoroetileno | |
6 | F46(FEP)poliperfluoroetileno-propileno | |
Presión nominal (MPa) |
1.6 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
Temperatura de funcionamiento |
E | <80℃ |
H | <120℃ | |
Toma de tierra | Electrodo de puesta a tierra incorporado | |
Grado de protección | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
Tipo de convertidor | 0 | tipo integral |
1 | dividido | |
Material de la Caja | 0 | acero carbono |
1 | Acero inoxidable | |
Brida de instrumento | 0 | Acero carbono |
1 | Acero inoxidable | |
Instalación de la brida de distribución | 0 | Sin que |
1 | With | |
Power supply source | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
Gama de instrumentos | xxx | Por ejemplo: (200) representa el máximo
fux correspondiente a 20mA |
Caudal :200mm³/h |